Ê×Ò³ | °ïÖú | ¸ß¼¶ËÑË÷ | ¶©µ¥²éѯ | ÁôÑÔ | ¹ºÎï³µ  
ÉòÑôÓÊÕþÍøÉÏÉ̳Ç
ͼÊéÒôÏñ(2)©® | ÊÖ»ú | ¼Òµç | µçÄÔÅä¼þ | ÊýÂëÓ°Ïñ | MP3 | ÊÓÌýÉ豸 | ³ø¾ß | ¼Ò¾Ó | ÀñÆ·Ïä°ü | »¯×±Æ· | Í¼ÊéÒôÏñ(1) | ×¨ÌâËÑË÷ | °ïÖúÖÐÐÄ©®»áÔ±ÖÐÐÄ
    Ê×Ò³ -> Í¼ÊéÒôÏñ(1) -> ¼ÒÕþ -> Êé·¨ -> Êé·¨ ->   


×ÓÀ¸Ä¿µ¼º½
  Êé·¨ (184)
  »æ»­ (492)


×îÐÂÉÌÆ·

ÍÆ¼öÉÌÆ·


ºÃÆÀÉÌÆ·

ÈÈÃÅÉÌÆ·



 
Ê×Ò³ -> Í¼ÊéÒôÏñ(1) -> ¼ÒÕþ -> Êé·¨ -> Êé·¨ ->
ÉÌ Æ· ÁÐ ±í (°´ÉϼÜʱ¼äÅÅÁÐ)

ISBN/ISRC ÉÌÆ·Ãû³Æ ×÷Õß ³ö°æÈÕÆÚ ³ö°æÉç Ô­¼Û ÏÖ¼Û
7880071555 Êé·¨´óÈüÈëÕ¹»ñ½±ÇÏÃÅ(2VCD) 11/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 40.00 32.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071547 ²ÝÊé¼¼·¨Óë´´×÷(2VCD) 11/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 38.00 30.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925688500625 JSÓ²±ÊÊé·¨£¨1-7£©VCD 2/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 116.00 92.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071318 2СʱдºÃ¸Ö±Ê×Ö(2VCD) 5/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 28.00 22.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071296 ÎÞʦ×ÔͨÊé·¨Ëٳɱ¦µä(2VCD) 5/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 28.00 22.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
788007144X ÇÉѧ¿¬ÊéËÄ´ó¼Ò-Å·ÑÕÁøÕÔ(2VCD) 10/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071431 ÐÐÊéÁÙϰÓë´´×÷(2VCD) 10/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 40.00 32.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7887220408 ¸£¹â-ÖйúÊé·¨¼¼·¨(11VCD) 5/1/2005 ÒôÏñ°æ±ð 80.00 64.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7887220459 ÐÐÊéÏÂ-99Ììë±Ê×ÖËٳɣ¨VCD£© 7/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 12.00 9.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883630881 Êé»­×°ñÑ»ù±¾¼¼·¨£¨ÉÏ£©VCD 11/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 13.00 10.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925746214082 Êé·¨Ãû¼Ò½ÌÊé·¨-¿¬ÊéÈëÃÅ£¨VCD£© 1/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 35.00 28.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880854762 ¹Å´úÃû¼ÒÊé·¨ÁÙÄ¡Óë´´×÷-ÐÐÊ顤ÊñËØÌû(2VCD+×ÖÌû) 4/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880854770 ¹Å´úÃû¼ÒÊé·¨ÁÙÄ¡Óë´´×÷-ÐÐÊ顤À¼Í¤Ðò(2VCD+×ÖÌû) 4/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925002319599 Ãû¼Ò½ÌÄãÁ·Êé·¨£¨1£©VCD 7/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 12.00 9.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880854797 ¹Å´úÃû¼ÒÊé·¨ÁÙÄ¡Óë´´×÷-Á¥Ê顤ÕÅǨ±®(2VCD+×ÖÌû) 4/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880720030 Êé·¨¾­µä½ÌѧϵÁÐ-Á¥ÊéÈëÃÅ(ÖÐÀÏÄê°æ)(VCD) 12/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880720073 ¿¬ÊéÈëÃÅ(ÖÐÀÏÄê°æ)VCD 12/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880438181 ×­¿Ì-ÖÐÑëµçÊǪ́¡¶Ï¦Ñôºì¡·ÀÏÄêÊé»­¿ÎÌÃ(2VCD) 9/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880720065 ÐÐÊé¼¼·¨-ÖÐÀÏÄê°æ(1VCD) 1/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883976788 Êé·¨½ÌÊÒ-дºÃÐÐÊé(2VCD) 2/1/2008 ÒôÏñ°æ±ð 40.00 32.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-ÐÐÊé1(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7887483522 ¶ùͯӲ±ÊÊé·¨ÈëÃÅ(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 25.00 20.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
E20970076 Á¥Êé-ÖйúÊé»­´óϵ£¨VCD£© 9/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 11.00 8.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925002319629 Ãû¼Ò½ÌÄãÁ·Êé·¨4-ѧºÃ²ÝÊéÕ·¨£¨VCD£© 3/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 12.00 9.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883041185 ë±ÊÊé·¨½²×ù£¨4£©-ÐÐÊé¼¼·¨£¨VCD£© 3/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 13.00 10.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7887220459 ÐÐÊéÉÏ-99Ììë±Ê×ÖËٳɣ¨VCD£© 7/1/2002 ÒôÏñ°æ±ð 12.00 9.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925746214099 Êé·¨Ãû¼Ò½ÌÊé·¨-Á¥ÊéÈëÃÅ£¨VCD£© 1/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 35.00 28.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925746216703 ¿¬Êé¼¼·¨-ÀÏÄêÊé·¨½²×ù£¨VCD£© 8/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 50.00 40.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071067 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-·¨ÊéÁÙÄ¡(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071075 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-Êé·¨´´×÷(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071199 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-×­Êé×­¿Ì(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071091 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-ÃûÌû¾«½²(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883976516 Êé·¨½ÌÊÒ-дºÃ¿¬Êé(2VCD) 11/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 40.00 32.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-Á¥Êé1(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-Á¥Êé2(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883546902 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-ÖйúÊé·¨Õæ¼£´óµä-¿¬Êé(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925746216710 ÐÐÊé¼¼·¨-ÀÏÄêÊé·¨½²×ù£¨VCD£© 8/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071067 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-·¨ÊéÁÙÄ¡(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071075 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-Êé·¨´´×÷(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071199 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-×­Êé×­¿Ì(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880071091 È«¹ú¸ßµÈԺУÊ鷨רҵ¿¼Ç°¸¨µ¼-ÃûÌû¾«½²(2VCD) 9/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883976516 Êé·¨½ÌÊÒ-дºÃ¿¬Êé(2VCD) 11/1/2007 ÒôÏñ°æ±ð 40.00 32.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-Á¥Êé2(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883546902 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-ÖйúÊé·¨Õæ¼£´óµä-¿¬Êé(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-Á¥Êé1(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
6925746216710 ÐÐÊé¼¼·¨-ÀÏÄêÊé·¨½²×ù£¨VCD£© 8/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7883546902 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-ÖйúÊé·¨Õæ¼£´óµä-²ÝÊé(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-ÐÐÊé2(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7880053077 ¸£¹âÊé»­¿ÎÌÃ-Êé·¨ÒÕÊõ¼¼·¨½²×ù-ÐÐÊé3(VCD) 9/1/2004 ÒôÏñ°æ±ð 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
E20970076 ×­¿Ì-ÖйúÊé»­´óϵ£¨VCD£© 9/1/2003 ÒôÏñ°æ±ð 11.00 8.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
 Ò³´Î£º1/4 Ã¿Ò³50 ×ÜÊý184    Ê×Ò³  ÉÏÒ»Ò³  ÏÂÒ»Ò³  Î²Ò³    ×ªµ½:

°ïÖúÖÐÐÄ  Í¼ÊéĿ¼

ÉòÑôÓÊÕþÍøÉÏÉ̳Ç
ÁÉICPÖ¤05017436ºÅ
24СʱÐǼ¶¿Í·þµç»° 024-11185
© CopyRight 2006 All Rights Reserved
Öйú¡¤ÁÉÄþÉòÑôÊÐÉòºÓÇø±±Õ¾Â·72ºÅ 110013 0086+(024)-11185