Ê×Ò³ | °ïÖú | ¸ß¼¶ËÑË÷ | ¶©µ¥²éѯ | ÁôÑÔ | ¹ºÎï³µ  
ÉòÑôÓÊÕþÍøÉÏÉ̳Ç
ͼÊéÒôÏñ(2)©® | ÊÖ»ú | ¼Òµç | µçÄÔÅä¼þ | ÊýÂëÓ°Ïñ | MP3 | ÊÓÌýÉ豸 | ³ø¾ß | ¼Ò¾Ó | ÀñÆ·Ïä°ü | »¯×±Æ· | Í¼ÊéÒôÏñ(1) | ×¨ÌâËÑË÷ | °ïÖúÖÐÐÄ©®»áÔ±ÖÐÐÄ
    Ê×Ò³ -> Í¼ÊéÒôÏñ(1) -> ÎÄѧÒÕÊõ -> ÃÀÊõÉè¼Æ -> Êé·¨/»æ»­ ->   


×ÓÀ¸Ä¿µ¼º½
  Êé·¨/»æ»­ (10744)
  ×­¿Ì/µñËÜ (517)
  ÉãÓ° (999)
  ¹¤ÒÕÃÀÊõ (3827)


×îÐÂÉÌÆ·

ÍÆ¼öÉÌÆ·


ºÃÆÀÉÌÆ·

ÈÈÃÅÉÌÆ·



 
Ê×Ò³ -> Í¼ÊéÒôÏñ(1) -> ÎÄѧÒÕÊõ -> ÃÀÊõÉè¼Æ -> Êé·¨/»æ»­ ->
ÉÌ Æ· ÁÐ ±í (°´ÉϼÜʱ¼äÅÅÁÐ)

ISBN/ISRC ÉÌÆ·Ãû³Æ ×÷Õß ³ö°æÈÕÆÚ ³ö°æÉç Ô­¼Û ÏÖ¼Û
7102033427 °¸Í·»­·¶-¸ßÊ¿×ð»­Óã 6/1/2005 ÈËÃñÃÀÊõ 25.00 20.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
81911840 ºëÒ»´óʦÂÞºº³¤¾í ºî»Ô 7/1/2005 Î÷ÀäÓ¡Éç 120.00 96.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539422548 ÃÀÔº¼ÓÓÍÕ¾¡¤Ìá¸ßƪ-ËÙдÈËÎᆱѡÁÙ±¾ 7/1/2004 ºþ±±ÃÀÊõ 20.00 16.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807027231 ÕÔÃÏî/Ä«¼£¾«Æ·Ñ¡30-ÁéÒþ´ó´¨¼ÃìøÊ¦ËþÃú 10/1/2008 ¼ªÁÖÎÄÊ· 20.00 16.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
780702724X ÕÔÃÏî/Ä«¼£¾«Æ·Ñ¡29-Ö¹Õ«¼Ç 10/1/2008 ¼ªÁÖÎÄÊ· 18.00 14.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7530537458 µ±´úÓÍ»­Ãû¼Ò-¾²Îï»­¾«Ñ¡¡¤Æ÷Îï 10/1/2008 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ 38.00 30.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
753053758X °×Ã軨»ÜÍòÖÖ 10/1/2008 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807026286 ÕÔÃÏî/Ä«¼£¾«Æ·Ñ¡27-¸ß·åºÍÉÐÐÐ×´ 10/1/2008 ¼ªÁÖÎÄÊ· 22.00 17.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7503852526 ÖйúÂÞººÔìÏñ 10/1/2008 ÖйúÁÖÒµ 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7503852534 ÖйúÆÐÈøÔìÏñ 10/1/2008 ÖйúÁÖÒµ 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7530537431 µ±´úÓÍ»­Ãû¼Ò-¾²Îï»­¾«Ñ¡¡¤»¨¹û 10/1/2008 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ 48.00 38.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807027215 ÕÔÃÏî/Ä«¼£¾«Æ·Ñ¡28-¹éÈ¥À´´Ç¡¤¹éÌ︳¡¤²ÝÊéǧÎÄ 10/1/2008 ¼ªÁÖÎÄÊ· 20.00 16.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7500682743 з¶Àý(µÚ2¼­)-ËØÃèʯ¸àÏñ6 10/1/2008 ÖйúÇàÄê 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7500681674 Ãû¼Ò¾«Æ··¶Àý(µÚ2¼­)3-Íô³þÈËÉ«²Ê¾²Îï 10/1/2008 ÖйúÇàÄê 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7543936070 Íõ»ÝËɲÝÊé-3500³£ÓÃ×Ö¿ìд¸Ö±Ê×ÖÌû 10/1/2008 ÉϺ£¿ÆÑ§¼¼ÊõÎÄÏ× 12.00 9.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807027258 ÕÔÃÏî/Ä«¼£¾«Æ·Ñ¡31-ÏоӸ³¡¤ÇïÉù¸³ 10/1/2008 ¼ªÁÖÎÄÊ· 20.00 16.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7500681690 ¶à½Ç¶ÈдÉúͼ½â 10/1/2008 ÖйúÇàÄê 22.00 17.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7530537571 °×ÃèÊ÷ʯǧ×Ë 10/1/2008 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7530537563 °×ÃèÇÝÄñ°Ù̬ 10/1/2008 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7500681674 Ãû¼Ò¾«Æ··¶Àý(µÚ2¼­)4-Íô³þÐÛËØÃèÍ·Ïñ 10/1/2008 ÖйúÇàÄê 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7543936143 ¹æ·¶ÐÐÊé¸Ö±Ê×ÖÌû:¸ñÑÔ¾¯¾ä¾«´â 1/1/2009 ÉϺ£¿ÆÑ§¼¼ÊõÎÄÏ× 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7543935724 Íõ»ÝËÉÐÐÊé-½Ó×ÖȤÓï 1/1/2009 ÉϺ£¿ÆÑ§¼¼ÊõÎÄÏ× 8.00 6.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7543935716 Íõ»ÝËÉ¿¬Êé-½Ó×ÖȤÓï 1/1/2009 ÉϺ£¿ÆÑ§¼¼ÊõÎÄÏ× 8.00 6.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
753942396X É«²Ê¾²ÎïÁÙ±¾-Àäůɫµ÷¶Ô±ÈѵÁ· 9/1/2008 ºþ±±ÃÀÊõ 36.00 28.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539424060 ÖйúÃÀÊõѧԺ¾«Æ·¿Î³Ì-´´ÒâËØÃè 9/1/2008 ºþ±±ÃÀÊõ 45.00 36.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819405 ÖйúÃû»¨¹¤±ÊÏßÃè»­Æ×-¾Õ»¨ 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 14.00 11.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819413 ÖйúÃû»¨¹¤±ÊÏßÃè»­Æ×-À¼»¨ 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 14.00 11.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819421 ÖйúÃû»¨¹¤±ÊÏßÃè»­Æ×-Ë®ÏÉ 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 14.00 11.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819200 ÃÀÔºÅàѵ×îз¶±¾-Ë®·Û¾²Îï 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 36.00 28.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819251 ÃÀÔºÅàѵ×îз¶±¾-¾«Ñ¡·¶±¾ 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 36.00 28.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
753981943X ÃÀÔºÅàѵ×îз¶±¾-É«²Ê¾²Îï1 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 26.00 20.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819448 ÃÀÔºÅàѵ×îз¶±¾-ËØÃèÍ·Ïñ1 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 32.00 25.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7560945023 ·ç¾°É«²ÊдÉú 9/1/2008 »ªÖпƼ¼´óѧ 39.00 31.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7538628851 ÃÀÊõ¸ß¿¼ÐÂÕÆÖб¦-ËÙд¼¯ 9/1/2008 ¼ªÁÖÃÀÊõ 19.80 15.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819391 ÖйúÃû»¨¹¤±ÊÏßÃè»­Æ×-Ü½ÈØ 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 14.00 11.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819499 ÖйúÃû»¨¹¤±ÊÏßÃè»­Æ×-°ÙºÏ 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 14.00 11.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539424109 É«²Êµ¥¸ö¾²Îïµ÷ɫѵÁ··¨-µ÷ɫѵÁ··¨ 9/1/2008 ºþ±±ÃÀÊõ 36.00 28.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539424133 ËØÃè¾²ÎïÃ÷°µÑµÁ··¨-Ã÷°µÑµÁ··¨ 9/1/2008 ºþ±±ÃÀÊõ 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7561327544 ÊÀ½ç»æ»­Í¼¼ø(Êղذæ) 10/1/2008 ÉÂÎ÷ʦ·¶´óѧ 68.00 54.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7500682743 з¶Àý(µÚ2¼­)-ËØÃè¾²Îï5 10/1/2008 ÖйúÇàÄê 29.00 23.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807027223 ÕÔÃÏî/Ä«¼£¾«Æ·Ñ¡26-À¥É½ÖÝ»´ÔÆÔº¼Ç 10/1/2008 ¼ªÁÖÎÄÊ· 18.00 14.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7500682735 ÈËÎïËÙдҪµãͼ½â 9/1/2008 ÖйúÇàÄê 22.00 17.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7540118350 дÒâĵµ¤½Ì³Ì 9/1/2008 ºÓÄÏÃÀÊõ 36.00 28.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7530537490 ¹¤±Ê»¨Äñ²©¹Å»­·¨ 9/1/2008 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ 34.00 27.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7313053096 ÖÐѧпαêÓ¢Óï±Ø±³¶ÌÓï(бÌå) 9/1/2008 ÉϺ£½»Í¨´óѧ 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7313053126 óðÑÔÃîÓï(¿¬Êé ÐÐÊé) 9/1/2008 ÉϺ£½»Í¨´óѧ 10.00 8.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7538625615 ¹ú»­¼¼·¨ÏµÁдÔÊé-÷»¨¼¼·¨½âÎö ³Ìɳ 9/1/2008 ¼ªÁÖÃÀÊõ 13.90 11.12 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7538625623 ¹ú»­¼¼·¨ÏµÁдÔÊé-À¼»¨¼¼·¨½âÎö ³Ìɳ 9/1/2008 ¼ªÁÖÃÀÊõ 13.90 11.12 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7538625631 ¹ú»­¼¼·¨ÏµÁдÔÊé-Öñ×Ó¼¼·¨½âÎö ³Ìɳ 9/1/2008 ¼ªÁÖÃÀÊõ 13.90 11.12 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7538625674 ¹ú»­¼¼·¨ÏµÁдÔÊé-Êß¹û¼¼·¨½âÎö ÉÍÖñ 9/1/2008 ¼ªÁÖÃÀÊõ 13.90 11.12 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
 Ò³´Î£º3/215 Ã¿Ò³50 ×ÜÊý10744    Ê×Ò³  ÉÏÒ»Ò³  ÏÂÒ»Ò³  Î²Ò³    ×ªµ½:

°ïÖúÖÐÐÄ  Í¼ÊéĿ¼

ÉòÑôÓÊÕþÍøÉÏÉ̳Ç
ÁÉICPÖ¤05017436ºÅ
24СʱÐǼ¶¿Í·þµç»° 024-11185
© CopyRight 2006 All Rights Reserved
Öйú¡¤ÁÉÄþÉòÑôÊÐÉòºÓÇø±±Õ¾Â·72ºÅ 110013 0086+(024)-11185