Ê×Ò³ | °ïÖú | ¸ß¼¶ËÑË÷ | ¶©µ¥²éѯ | ÁôÑÔ | ¹ºÎï³µ  
ÉòÑôÓÊÕþÍøÉÏÉ̳Ç
ͼÊéÒôÏñ(2)©® | ÊÖ»ú | ¼Òµç | µçÄÔÅä¼þ | ÊýÂëÓ°Ïñ | MP3 | ÊÓÌýÉ豸 | ³ø¾ß | ¼Ò¾Ó | ÀñÆ·Ïä°ü | »¯×±Æ· | Í¼ÊéÒôÏñ(1) | ×¨ÌâËÑË÷ | °ïÖúÖÐÐÄ©®»áÔ±ÖÐÐÄ
    Ê×Ò³ -> Í¼ÊéÒôÏñ(1) -> ÎÄѧÒÕÊõ -> ÒÕÊõÀíÂÛ ->   


×ÓÀ¸Ä¿µ¼º½
  ÎÄѧÀíÂÛ (31034)
  Ð¡Ëµ (13379)
  ¹Å¼® (2001)
  ±¨¸æÎÄѧ/¼Íʵ/´«¼Ç (6364)
  Ê«¸è/É¢ÎÄ/Ëæ±Ê/ÊéÐÅ (5125)
  Îļ¯/Ñ¡¼¯/¾ç±¾ (3265)
  ÒÕÊõÀíÂÛ (2210)
  ±íÑÝÒÕÊõ (6200)
  ÃÀÊõÉè¼Æ (16087)


×îÐÂÉÌÆ·

ÍÆ¼öÉÌÆ·


ºÃÆÀÉÌÆ·

ÈÈÃÅÉÌÆ·



 
Ê×Ò³ -> Í¼ÊéÒôÏñ(1) -> ÎÄѧÒÕÊõ -> ÒÕÊõÀíÂÛ ->
ÉÌ Æ· ÁÐ ±í (°´ÉϼÜʱ¼äÅÅÁÐ)

ISBN/ISRC ÉÌÆ·Ãû³Æ ×÷Õß ³ö°æÈÕÆÚ ³ö°æÉç Ô­¼Û ÏÖ¼Û
7807354275 Àú´úÓ¡Æ×Ðò°Ï»ã±à 10/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 88.00 70.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
753862922X Ô¼º²¡¤ºÀÆæ»ÃÒÕÊõ¹¤³¡ 10/1/2008 ¼ªÁÖÃÀÊõ 56.00 44.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
753442514X ÑÛ¼ûΪʵ-ÊÓ¾õ´«²¥µ¼ÂÛ(µÚÈý°æ) 10/1/2008 ½­ËÕÃÀÊõ 35.00 28.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
756013940X Éè¼ÆÃÀѧ·¨ÔòÑо¿ 10/1/2008 ¼ªÁÖ´óѧ 36.00 28.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7101063497 Ò»³¬Ö±ÈëÈçÀ´µØ-¶­Æä²ýÊé»­ÖеÄìøÒâ 10/1/2008 ÖлªÊé¾Ö 30.00 24.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7020066739 µÒµÂÂÞÃÀѧÂÛÎÄÑ¡ 10/1/2008 ÈËÃñÎÄѧ 32.00 25.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7532259439 ¡¶²ÜÈ«±®¡·¡¶ÕÅǨ±®¡·ÁÙϰËÙ³É 11/1/2008 ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ 18.00 14.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807495502 Ó²±ÊÊé·¨°ÙÈÕͨ 8/1/2008 ½­Î÷ÃÀÊõ 15.00 12.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7532255522 ºÍº£ÅÉ´óʦÃÇ(¸½ÅÌ) 9/1/2008 ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ 68.00 54.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7563375643 ×ß½øÒÕÊõ-Êé·¨ÒÕÊõ¼øÉÍÓïÑÔ 9/1/2008 ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ 41.00 32.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807495626 дÉúÓëĬ»­-Ó¦ÊÔÖØµãÄѵãÆÊÎö¡¤ËÙд 9/1/2008 ½­Î÷ÃÀÊõ 17.00 13.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807463872 һƷÌÃÊ鷨ϵÁдÔÊé-¿¬Êéǧ×ÖÎÄ 8/1/2008 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807463880 һƷÌÃÊ鷨ϵÁдÔÊé-×­Êéǧ×ÖÎÄ 8/1/2008 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
712202699X É«²ÊÓïÑÔ 8/1/2008 »¯Ñ§¹¤Òµ 38.00 30.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7501020949 ÑÕÌ忬ÊéÃèºìϵÁÐ-ÁªÓïÃèºì 7/1/2008 ¿ªÃ÷ÎÄ½Ì 5.00 4.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7501020957 ÑÕÌ忬ÊéÃèºìϵÁÐ-¹ÅÊ«Ãèºì 7/1/2008 ¿ªÃ÷ÎÄ½Ì 5.00 4.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7501020981 ÑÕÌ忬ÊéÃèºìϵÁÐ-¹ÅÎÄÃèºì 7/1/2008 ¿ªÃ÷ÎÄ½Ì 5.00 4.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7501020930 ÑÕÌ忬ÊéÃèºìϵÁÐ-³ÉÓïÃèºì 7/1/2008 ¿ªÃ÷ÎÄ½Ì 5.00 4.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807352248 ÍõôËÖ®Ê鷨ȫ¼¯Ê® 6/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 60.00 48.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807352248 ÍõôËÖ®Ê鷨ȫ¼¯Èý 6/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 45.00 36.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200578 ½õÐåд×Ö´ÔÊéбàʵÓôó×ÖÌû-Áø¹«È¨¡¶ÐþÃØËþ±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200586 ½õÐåд×Ö´ÔÊéбàʵÓôó×ÖÌû-Áø¹«È¨¡¶Éñ²ß¾ü±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200594 ½õÐåд×Ö´ÔÊéбàʵÓôó×ÖÌû-ÑÕÕæÇä¡¶ÇÚÀñ±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200608 ½õÐåд×Ö´ÔÊéбàʵÓôó×ÖÌû-ÑÕÕæÇä¡¶¶à±¦Ëþ±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200616 ½õÐåд×Ö´ÔÊéбàʵÓôó×ÖÌû-Å·Ñôѯ¡¶¾Å³É¹¬õ·ÈªÃú¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200624 ½õÐåд×Ö´ÔÊéбàʵÓôó×ÖÌû-ÕÔÃÏî/¡¶µ¨°Í±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200632 иÅÄî×ÖÌû¡¤¼¯×ÖéºÁª-ÍõôËÖ®¡¶À¼Í¤Ðò¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200640 иÅÄî×ÖÌû¡¤¼¯×ÖéºÁª-Áø¹«È¨¡¶ÐþÃØËþ±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200659 иÅÄî×ÖÌû¡¤¼¯×ÖéºÁª-Å·Ñôѯ¡¶¾Å³É¹¬õ·ÈªÃú¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200667 иÅÄî×ÖÌû¡¤¼¯×ÖéºÁª-ÑÕÕæÇä¡¶ÇÚÀñ±®¡· 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200675 иÅÄî×ÖÌû¡¤¼¯×ÖéºÁª-Ã×ÜÀÐÐÊéÄ«¼£ 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7545200683 иÅÄî×ÖÌû¡¤¼¯×ÖéºÁª-ÕÔÃÏî/ÐÐÊéÄ«¼£ 6/1/2008 ÊéÔµÔÓÖ¾ 9.80 7.84 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
780735349X Ëɺø»­Òä 6/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 35.00 28.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807352248 ÍõôËÖ®Ê鷨ȫ¼¯Ò» 6/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 50.00 40.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807463007 ÖйúÊé·¨¾­µä×÷Æ·Õ·¨½â¶Á-²ÝÊé¾í 6/1/2008 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 22.00 17.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807463015 ÖйúÊé·¨¾­µä×÷Æ·Õ·¨½â¶Á-Á¥Êé¾í 6/1/2008 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 22.00 17.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807352248 ÍõôËÖ®Ê鷨ȫ¼¯°Ë 6/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 55.00 44.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7805886709 ÒÁÁ顤¹ùÐÂÆ½ ÒÁÁé 5/1/2008 ¸ÊËàÈËÃñ 228.00 182.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7531030535 ÒÕÊõÇéÔµ¡¤Ãû¼Ò¾­µäϵÁÐ-Íõ·¼ÔóÊé·¨¼¯ 4/1/2008 ºÓ±±ÃÀÊõ 26.00 20.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7534424836 Ëï¹ýÍ¥¡¤ÊéÆ× 1/1/2008 ½­ËÕÃÀÊõ 26.00 20.80 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7805886482 ÖйúÉ«²ÊÂÛ ½ª³ÎÇå 1/1/2008 ¸ÊËàÈËÃñ 28.00 22.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7218055222 ¹ã¶«»æ»­ 5/1/2007 ¹ã¶«ÈËÃñ 12.00 9.60 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
780674827X ¡¶ÈýÏ£Ì÷¨Ìû¡·Ìؼ­Èý--Ëï¹ýÍ¥ ½ù²© 1/1/2006 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 19.00 15.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7806748288 ¡¶ÈýÏ£Ì÷¨Ìû¡·Ìؼ­ËÄ--ËÕéø ½ù²© 1/1/2006 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 19.00 15.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7806748261 ¡¶ÈýÏ£Ì÷¨Ìù¡·Ìؼ­¶þ--ÑÕÕæÇä ñÒËìÁ¼ Å·Ñôѯ ÑîÄýʽ Áø¹«È¨ »³ ½ù²© 1/1/2006 ¹ãÎ÷ÃÀÊõ 19.00 15.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7562446369 Éñ¶ÔÓëÄýÏë-ÓÆË¼Î÷·½ÒÕÊõ´óʦ 9/1/2008 ÖØÇì´óѧ 58.00 46.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7010071365 ʯÌλ滭ÃÀѧÓëÒÕÊõÀíÂÛ 9/1/2008 ÈËÃñ 35.00 28.00 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7562445478 ìî÷ÈÓë½âÖä-¹Ü¿úÎ÷·½ÏÖ´úÒÕÊõ 9/1/2008 ÖØÇì´óѧ 58.00 46.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7807353929 Î÷ãöÓ¡Éç²Ø¾É»­ÐÞ¸´¼Ç 9/1/2008 Î÷ÀäÓ¡Éç 38.00 30.40 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
7539819308 Êé·¨¼¼·¨½²Ì³-¿¬Êé¼¼·¨45Àý 9/1/2008 °²»ÕÃÀÊõ 26.50 21.20 µã´Ë·ÅÈ빺Îï³µ£¬¿Éͬʱ²éѯµ±Ììʵ¼Ê¿â´æÊý
 Ò³´Î£º1/45 Ã¿Ò³50 ×ÜÊý2210    Ê×Ò³  ÉÏÒ»Ò³  ÏÂÒ»Ò³  Î²Ò³    ×ªµ½:

°ïÖúÖÐÐÄ  Í¼ÊéĿ¼

ÉòÑôÓÊÕþÍøÉÏÉ̳Ç
ÁÉICPÖ¤05017436ºÅ
24СʱÐǼ¶¿Í·þµç»° 024-11185
© CopyRight 2006 All Rights Reserved
Öйú¡¤ÁÉÄþÉòÑôÊÐÉòºÓÇø±±Õ¾Â·72ºÅ 110013 0086+(024)-11185