首页 | 帮助 | 高级搜索 | 订单查询 | 留言 | 购物车  
沈阳邮政网上商城
图书音像(2)┊ | 手机 | 家电 | 电脑配件 | 数码影像 | MP3 | 视听设备 | 厨具 | 家居 | 礼品箱包 | 化妆品 | 图书音像(1) | 专题搜索 | 帮助中心会员中心
    首页 -> 图书音像(1) -> 社会科学 -> 经济 -> 财政/金融 ->   


子栏目导航
  经济理论 (6910)
  计划与管理 (5092)
  市场营销 (1794)
  企业策划及广告 (4412)
  专业经济 (371)
  财务会计 (2279)
  统计/审计 (498)
  工商/税务 (740)
  财政/金融 (2931)
  经济贸易 (931)
  股票/证券/期货 (1569)
  经济管理教材 (7847)


最新商品

推荐商品


好评商品

热门商品



 
首页 -> 图书音像(1) -> 社会科学 -> 经济 -> 财政/金融 ->
商 品 列 表 (按上架时间排列)

ISBN/ISRC 商品名称 作者 出版日期 出版社 原价 现价
7508613066 富人的理财习惯(实战篇) 12/1/2008 中信 29.00 23.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7502331298 国际金融教材辅导 11/1/2008 科学技术文献 22.00 17.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
780745279X 中国企业对外直接投资的区位选择研究-基于价值链的视角 11/1/2008 上海社会科学院 18.00 14.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7030232380 个人理财一本通(共九册) 11/1/2008 科学 72.00 57.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7807453001 金融市场风险度量 11/1/2008 上海社会科学院 20.00 16.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7807533803 马云创业语录 11/1/2008 哈尔滨 29.80 23.84 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7506033291 大衰退-如何在金融危机中幸存和发展 11/1/2008 东方 39.00 31.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7111254392 直面通胀 1/1/2009 机械工业 32.00 25.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7111254384 索罗斯带你走出金融危机 1/1/2009 机械工业 29.00 23.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7502166475 巴菲特传奇-世界上最伟大的投资者 1/1/2009 石油工业 20.00 16.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7561826176 注册咨询工程师(投资)资格考试试卷真题点评(2004-2008) 1/1/2009 天津大学 49.00 39.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
756182615X 注册咨询工程师(投资)资格考试复习要点(2009年适用) 1/1/2009 天津大学 68.00 54.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7508612094 35岁前要上的33堂理财课 9/1/2008 中信 36.00 28.80 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7309062736 金融衍生产品 9/1/2008 复旦大学 33.00 26.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7544242684 富爸爸 穷爸爸(全新修订版) 10/1/2008 南海出版公司 20.00 16.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7561763611 中国FDI技术吸收能力实证研究 10/1/2008 华东师大 20.00 16.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7807533757 一次读完30部投资学经典 10/1/2008 哈尔滨 29.80 23.84 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7505876120 国际化进程中的人民币强势战略 10/1/2008 经济科学 26.00 20.80 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7505875590 我国存款类金融机构利率风险管理 10/1/2008 经济科学 23.00 18.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7542628984 促进国际收支平衡与上海外汇管理 10/1/2008 上海三联书店 70.00 56.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7505874993 对冲基金投机冲击对国际经济关系影响研究 9/1/2008 经济科学 25.00 20.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7505875485 东亚区域金融深化:由金融合作走向货币合作的路径 9/1/2008 经济科学 20.00 16.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7807432942 家庭理财与投资常识 9/1/2008 宁波 28.00 22.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
720808033X 社会责任投资-改变世界 创造财富 (美)多米尼 8/1/2008 上海人民 30.00 24.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7504947466 商业银行国际结算与贸易融资业务 8/1/2008 中国金融 38.00 30.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7504947369 银行卡业务 8/1/2008 中国金融 36.50 29.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7509508177 中国海外投资论 6/1/2008 中国财政经济 30.00 24.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7509508088 应对全球气候变化的金融创新 6/1/2008 中国财政经济 18.00 14.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7509506190 2007中国人身保险发展报告 4/1/2008 中国财政经济 58.00 46.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7505868152 金融资产波动模型与风险度量 12/1/2007 经济科学 20.00 16.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7505868160 宏观金融风险形成的微观机理研究-数理模型、计量方法与智能模拟 12/1/2007 经济科学 28.00 22.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7502331247 货币银行学教材辅导 6/1/2001 科学技术文献 14.00 11.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7504947822 全球金融稳定报告-控制系统性风险和恢复金融稳健(2008年4月) 9/1/2008 中国金融 48.00 38.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7801707419 债券圣经 (美)里奇尔森 9/1/2008 当代中国 42.00 33.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7010073171 跨国公司直接投资与江苏利用外资 9/1/2008 人民 32.00 25.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7301140606 足额保险问题及其处理技术-共保机制设计 9/1/2008 北京大学 37.00 29.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7502833641 财富是折腾出来的 10/1/2008 地震 34.00 27.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7501787530 投资餐饮轻松赚钱 10/1/2008 中国经济 29.80 23.84 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
720007487X 生死转型-金融巨变下的生存发展之道 10/1/2008 北京 29.80 23.84 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7111246136 零风险投资理财赚钱法 10/1/2008 机械工业 36.00 28.80 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7508612825 为什么我们的钱变薄了-通货膨胀真相 10/1/2008 中信 29.00 23.20 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7302182949 黄金投资一点通 10/1/2008 清华大学 32.00 25.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7508612418 半路出家的投资银行家-华尔街10年变迁内幕 10/1/2008 中信 38.00 30.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7544242145 富爸爸提高你的财商 10/1/2008 南海出版公司 25.00 20.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
701007321X 人民币汇率制度选择与转型:基于社会福利视角的分析 10/1/2008 人民 38.00 30.40 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7301143117 蚂蚁雄兵-简单易行的乐活理财术 11/1/2008 北京大学 25.00 20.00 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7111246985 银行理财赚钱法 11/1/2008 机械工业 36.00 28.80 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7506450542 中国富人的18个理财习惯 11/1/2008 中国纺织 32.00 25.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
7111253590 华尔街冲击波 1/1/2009 机械工业 36.00 28.80 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
711124432X 财富引路人-成功基金经理的经济学解释及投资备忘录 1/1/2009 机械工业 42.00 33.60 点此放入购物车,可同时查询当天实际库存数
 页次:1/59 每页50 总数2931    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

帮助中心  图书目录

沈阳邮政网上商城
辽ICP证05017436号
24小时星级客服电话 024-11185
© CopyRight 2006 All Rights Reserved
中国·辽宁沈阳市沈河区北站路72号 110013 0086+(024)-11185